太阳能供电充电IC
太阳能供电锂电充电IC产品型号输出电压输入电压最大充电电流充电类型充电截止电压精度涓流充电截止电压功耗封装形式应用HM42004.2V4.0-8.0V耐压9.0V3mA-1000mA可调线性/单节锂电充电带5V电源正负极反接保护防电池反接保护带电源电压/功率自适应功能可直接从USB或太阳能取电4.2V±1%2.9V80uADFN3X3-8L太阳能供电充单节锂电池应用HM4203MR4.2V4.5-
- Model:
太阳能供电锂电充电IC产品型号输出电压输入电压最大充电电流充电类型充电截止电压精度涓流充电截止电压功耗封装形式应用HM42004.2V4.0-8.0V耐压9.0V3mA-1000mA可调线性/单节锂电充电带5V电源正负极反接保护防电池反接保护带电源电压/功率自适应功能可直接从USB或太阳能取电4.2V±1%2.9V80uADFN3X3-8L太阳能供电充单节锂电池应用HM4203MR4.2V4.5-
太阳能供电锂电充电IC
产品型号 | 输出 | 输入 | 最大充 | 充电类型 | 充电 | 精度 | 涓流 | 功耗 | 封装 | 应用 |
HM4200 | 4.2V | 4.0-8.0V | 3mA- | 线性/单节锂电 | 4.2V | ±1% | 2.9V | 80uA | DFN3X3 | 太阳能 |
HM4203MR | 4.2V | 4.5-8.0V | 3mA- 500mA 可调 | 线性/单节锂电 充电/带电池正负 极反接保护/ 带电源电压功率 自适应/带锂电池 正极PMOS保护 | 4.2V | ±1% | 2.8V | 2uA | TSOT23-6 | 电子烟充电器/ 太阳能供电充电/ 单节锂电池 充放电管理 |
HM4203DR | 4.2V | 4.5-8.0V | 3mA- 500mA 可调 | 线性/单节锂电 充电/带电池正负 极反接保护/ 带电源电压功率 自适应/带锂电池 正极PMOS保护/ 双灯指示 | 4.2V | ±1% | 2.8V | 2uA | DFN2*2-8 | 电子烟充电器/ 太阳能供电充电/ 单节锂电池 充放电管理 |
HM4206 | 4.2V | 4.5-5.5V | 1A | 线性/单节锂电 | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | ESOP-8 | 太阳能 |
HM4251 | 4.2V | 4.4-6.0V | 1A | 线性/单节锂电 | 4.2V | ±1% | 2.9V | 500uA | ESOP-8 | 太阳能 |
HM4251B | 3.63V | 4.4-6.0V | 1A | 线线性/单节磷酸铁 | 3.63V | ±1% | 2.9V | 500uA | ESOP-8 | 太阳能 |
HM4207 | 4.2V | 4.5-5.5V | 600mA | 线性/单节锂电 | 4.2V | ±1% | 2.9V | 55uA | SOT-26 | 太阳能 |
HM4231 | 3.3V | 3.9-6.0V | 10mA- | 线性/单节 | 3.3V | ±1% | 2.9V | 500uA | SOT-26 | 太阳能 |
HM4071 | 4.2V | 4.4-6V | 600mA | 线性/ | 4.2V | ±1% | 2.9V | 650uA | ESOP8 | 太阳能 |
HM4072 | 可调 | 7.5-28V | 扩流5A | 开关模式/ | 可设置 | ±1% | 66.7% | 1.7mA | TSSOP-16 | 太阳能 |
HM4072B | 外部 | 6.6-30V | 4A | 开关模式/ | 可设置 | ±1% | 66.7% | 1mA | SSOP-10 | |
HM4073 | 4.2V | 4.5-28V | 扩流4A | 开关模式/ | 4.2V | 2.9V | 2.9V | 1mA | SSOP-10 | 太阳能 |
HM4074 | 3.625V | 4.5-28V | 扩流4A | 开关模式/ | 3.625V | 66.7% | 1mA | SSOP-10 | 太阳能 |
太阳能供电12V铅酸电池充电IC
产品型号 | 输出电压 | 输入电压 | 最大充 | 充电类型 | 充电截 | 精度 | 涓流充电 | 功耗 | 封装形式 |
HM4077 | 14.8V/ | 6.6-33V | 扩流4A | 开关模式/12V | 13.55V | ±1% | 17.5% | 1mA | SSOP-10 |
太阳能供电升压型锂电池充电IC
产品型号 | 输出电压 | 输入电压 | 最大充 | 充电类型 | 充电截 | 精度 | 涓流充电 | 功耗 | 封装形式 |
HM4036 | 外部设置 | 6.6-30V | 4A | 开关模式/ | 外部设置 | ±1% | 17.5% | 825uA | TSSOP-16 |
太阳能供电锂电池充放电管理IC
产品 | 输出 | 输入 | 最大 | 充电 | 充电 | 精度 | 涓流 | 功耗 | 封装 | 特点 |
HM4205 | 4.2V | 4.3 | 1A | 线性/ | 4.2V | ±1% | 2.9V | 1mA | ESOP-8 | 集成锂电池充放电管理电路,可提供1A充电电 |