IC de protección de batería de litio de doble celda Hongkang

2020-07-28 11:09:20 hongling

Características del IC de protección de batería de litio de doble celda Hongkang:


1. Detección de voltaje de alta precisión incorporada y circuito de retardo

2. Corriente de bajo consumo de energía: el modo de trabajo es inferior a 9uA (VDD = 7.8V), el modo de reposo es inferior a 0.1uA (VDD = 4.0V)

3. El terminal que conecta el cargador y la carga adopta un diseño de alto voltaje de resistencia (el terminal CSOC tiene una clasificación de 33 V)

4. Paquete ultra pequeño: SOT23-6

5. Temperatura de trabajo amplia: -40 ℃ a + 85 ℃

6. Todos los modelos de productos están hechos de materiales de protección ambiental verde sin halógenos (informe SGS disponible)

7. Controle la tasa defectuosa del control de calidad de la línea de producción por debajo de 100ppm

8. Las funciones "Sobredescarga de autorrecuperación" y "suspensión" solo pueden elegir una


HY2120/HY2122系列:双节锂电池/磷酸铁锂电池保护IC (±25mv)
型号封装型式过充电检测电压【VCU】过充电释放电压【VCR】过放电检测电压【VDL】过放电释放电压【VDR】放电过流检测电压【VDIP】负载短路检测电压【VSIP】充电过流检测电压【VCIP】向0V电池充电功能过充电检测延时时间【TOC】过放电检测延时时【TOD】放电过流检测延时时间【TDIP】充电过流检测延时时间【TCIP】负载短路检测延时时间【TSIP】特殊功能可回充模式下载
HY2120-ABSOT-23-64.350 V4.150 V2.300 V3.000 V300mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-BBSOT-23-64.350 V4.150 V2.300 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-CBSOT-23-64.280 V4.080 V2.900 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-DBSOT-23-64.280 V4.080 V2.250 V2.950 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-EBSOT-23-64.280 V4.080 V2.250 V2.950 V150mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-FBSOT-23-64.300 V4.100 V2.900 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-GBSOT-23-64.280 V4.080 V3.100 V3.200 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-HBSOT-23-64.380 V4.180 V2.400 V2.600 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs过放恢复禁止
HY2120-LBSOT-23-64.250 V4.050 V2.800 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电允许
HY2120-MBSOT-23-64.450 V4.250 V2.250 V2.950 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-NBSOT-23-64.280 V4.080 V2.800 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs过放恢复允许
HY2120-OBSOT-23-64.250 V4.050 V2.800 V3.000 V100mV1.0 V-100mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs过放恢复允许
HY2120-PBSOT-23-64.250 V4.050 V2.400 V3.000 V200mV1.0 V-210mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs过放恢复允许
HY2120-RBSOT-23-64.400 V4.250 V2.500 V3.000 V180mV0.5 V-170mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2120-SBSOT-23-64.450 V4.250 V2.500 V3.000 V180mV0.5 V-170mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2122
















HY2122-AB1ASOT-23-63.650 V3.450 V2.000 V2.500 V200mV1.0 V-200mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2122-AB1BSOT-23-63.650 V3.450 V2.000 V2.500 V200mV1.0 V-200mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs过放恢复禁止
HY2122-BB1ASOT-23-63.750 V3.250 V1.800 V2.300 V200mV1.0 V-200mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2122-EB1ASOT-23-63.900 V3.500 V2.200 V2.500 V200mV1.0 V-200mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止
HY2122-FB1ASOT-23-63.650 V3.500 V2.500 V2.800 V200mV1.0 V-200mV允许1000 ms110 ms10 ms7 ms250 µs省电禁止