Diagrama de circuito del sistema de control remoto de la puerta del garaje con Wi-Fi
2020-07-25 14:31:26
Diagrama de circuito del sistema de control remoto de la puerta del garaje con Wi-Fi
wifi遥控车库门控制系统开发物料清单 | ||||
类型 | 参数 | 封装 | 用量 | 位号 |
电容 | 100NF 10% | 0402 | 3 | C22 C4 C6 |
10PF 10% | 0402 | 1 | C10 | |
12PF 10% | 0402 | 3 | C13 C14 C19 | |
18PF 10% | 0402 | 1 | C8 | |
1UF 10% | 0402 | 7 | C1 C11 C12 C2 C21 C3 C7 | |
2.2UF 10% | 0603 | 3 | C15 C18 C5 | |
25PF 10% | 0402 | 2 | C9 C16 | |
33PF 10% | 0402 | 1 | C20 | |
43PF 10% | 0402 | 1 | C17 | |
电阻 | 0R 5% | 0402 | 1 | R4 |
100K 5% | 0402 | 1 | R2 | |
100R 5% | 0402 | 2 | R1 R3 | |
27R 5% | 0402 | 2 | R5 R6 | |
二极管 | T4(1N4148WS) | SOD323 | 1 | D1 |
电感 | 0402 | 1 | L2 | |
0402 | 1 | L3 | ||
1.8UH | 0402 | 2 | L1 L4 | |
晶体 | D264L | 3225 | 1 | Y2 |
EARL | 贴片封装 | 1 | Y1 | |
插座 | CON6-1.0-SMD | CON6-1.0-SMD | 1 | CN1 |
电池 | E07AC | 1 | BAT1 | |
芯片 | 1501 | 贴片封装 | 1 | U3 |
4A2D | SOT23-5 | 1 | U2 | |
AT | 贴片封装 | 1 | U5 | |
Blox G7020-KT C1010A | QFN40-0.4MM | 1 | U4 |
-
Diagrama de cableado de la placa de circuito de control de pila de carga[2020-09-04]
-
Dos tubos digitales muestran dinámicamente el programa en lenguaje C + diagrama de circuito[2020-07-25]
-
Programa de la máquina de leche de soja: microordenador de un solo chip de grado industrial; pequeño electrodoméstico MCU; diagrama de circuito de referencia de chip de escala electrónica[2020-09-04]