IC de protection de batterie au lithium monocellulaire de Hongkang
Caractéristiques de l'IC de protection de batterie au lithium monocellulaire de Hongkang:
1. Circuit intégré de détection et de retard de tension de haute précision
2. Courant de faible consommation d'énergie: le mode de fonctionnement est inférieur à 6uA (VDD = 3,9 V), le mode veille est inférieur à 0,1 uA (VDD = 2,0 V)
3. La borne reliant le chargeur et la charge adopte une conception de tension de tenue élevée (la borne CSOC est évaluée à 20 V)
4. Emballage ultra-petit: SOT23-6 et DFN-6
5. Température de travail large: -40 ℃ à + 85 ℃ 6. Tous les modèles sont fabriqués à partir de matériaux de protection de l'environnement verts sans halogène (le rapport SGS peut être fourni)
7. Contrôlez le taux défectueux de contrôle de qualité de la ligne de production en dessous de 100 ppm
8. Les fonctions «d'auto-récupération de décharge excessive» et «veille» ne peuvent en choisir qu'une
型号 | 封装型式 | 过充电检测电压【VCU】 | 过充电释放电压【VCR】 | 过放电检测电压【VDL】 | 过放电释放电压【VDR】 | 放电过流检测电压【VDIP】 | 负载短路检测电压【VSIP】 | 充电过流检测电压【VCIP】 | 向0V电池充电功能 | 过充电检测延时时间【TOC】 | 过放电检测延时时【TOD】 | 放电过流检测延时时间【TDIP】 | 充电过流检测延时时间【TCIP】 | 负载短路检测延时时间【TSIP】 | 特殊功能 | 可回充模式 | 下载 |
HY2110-AB | SOT-23-6 | 4.300 V | 4.100 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | — | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | — | 500 µs | 省电 | 允许 | |
HY2110-CB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | — | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | — | 500 µs | 省电 | 允许 | |
HY2110-DB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | — | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | — | 500 µs | 过放恢复 | 允许 | |
HY2110-GB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.150 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 省电 | 允许 | |
HY2110-HB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.150 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 过放恢复 | 允许 |
型号 | 封装型式 | 过充电检测电压【VCU】 | 过充电释放电压【VCR】 | 过放电检测电压【VDL】 | 过放电释放电压【VDR】 | 放电过流检测电压【VDIP】 | 负载短路检测电压【VSIP】 | 充电过流检测电压【VCIP】 | 向0V电池充电功能 | 过充电检测延时时间【TOC】 | 过放电检测延时时【TOD】 | 放电过流检测延时时间【TDIP】 | 充电过流检测延时时间【TCIP】 | 负载短路检测延时时间【TSIP】 | 特殊功能 | 可回充模式 | 下载 |
HY2111-EB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.500 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.100 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2111-GB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.100 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2111-HB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 0.200 V | 0.85 V | -0.100 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2111-KB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.500 V | 0.225 V | 0.85 V | -0.100 V | 允许 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 过放恢复 | 禁止 | |
HY2111-NB | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.100 V | 禁止 | 0.1 s | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 µs | 省电 | 禁止 |
型号 | 封装型式 | 过充电检测电压【VCU】 | 过充电释放电压【VCR】 | 过放电检测电压【VDL】 | 过放电释放电压【VDR】 | 放电过流检测电压【VDIP】 | 负载短路检测电压【VSIP】 | 充电过流检测电压【VCIP】 | 向0V电池充电功能 | 过充电检测延时时间【TOC】 | 过放电检测延时时【TOD】 | 放电过流检测延时时间【TDIP】 | 充电过流检测延时时间【TCIP】 | 负载短路检测延时时间【TSIP】 | 特殊功能 | 可回充模式 | 下载 |
HY2112-AB | SOT-23-6 | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 0.100 V | 0.85 V | -0.200 V | 允许 | 1.3 s | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-BB | SOT-23-6 | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2300 V | 0.150 V | 0.85 V | -0.200 V | 允许 | 1.3 s | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-CB | SOT-23-6 | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 0.200 V | 0.85 V | -0.200 V | 允许 | 1.3 s | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-DB | SOT-23-6 | 3.900 V | 3.750 V | 2.100 V | 2.300 V | — | 0.85 V | — | 允许 | 0.1 s | 25 ms | — | — | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-EB | SOT-23-6 | 3.900 V | 3.750 V | 2.100 V | 2.300 V | 0.200 V | 0.85 V | -0.200 V | 允许 | 1.3 s | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-GB | SOT-23-6 | 3.750 V | 3.250 V | 1.825 V | 2.370 V | 0.100 V | 0.85 V | -0.100 V | 允许 | 1.3 s | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 | |
HY2112-HB | SOT-23-6 | 3.650 V | 3.450 V | 2.500 V | 3.000 V | 0.200 V | 0.85 V | -0.250 V | 允许 | 1.0 s | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 省电 | 禁止 |
型号 | 封装型式 | 过充电检测电压【VCU】 | 过充电释放电压【VCR】 | 过放电检测电压【VDL】 | 过放电释放电压【VDR】 | 放电过流检测电压【VDIP】 | 负载短路检测电压【VSIP】 | 充电过流检测电压【VCIP】 | 向0V电池充电功能 | 过充电检测延时时间【TOC】 | 过放电检测延时时【TOD】 | 放电过流检测延时时间【TDIP】 | 充电过流检测延时时间【TCIP】 | 负载短路检测延时时间【TSIP】 | 特殊功能 | 可回充模式 | 下载 |
HY2113-AB1A | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-BB1A | SOT-23-6 | 4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-CB1A | SOT-23-6 | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-DB1A | SOT-23-6 | 4.275 V | 4.175 V | 2.300 V | 2.400 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-EB1B | SOT-23-6 | 4.300 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.300 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-FB2B | SOT-23-6 | 4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-GB3A | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-HB3A | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | 0.85 V | -50 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-IB2C | SOT-23-6 | 4.190 V | 4.190 V | 2.700 V | 3.000 V | 100 mV | 0.85 V | -40 mV | 不允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-JB1B | SOT-23-6 | 4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-KB5B | SOT-23-6 | 4.250 V | 4.190 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-LB1A | SOT-23-6 | 4.200 V | 4.200 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-MB1A | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-MB1B | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OB1A | SOT-23-6 | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-OB1B | SOT-23-6 | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-NB4A | SOT-23-6 | 4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 允许 | 250 mS | 20 ms | 17 ms | 8 ms | 150 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-NB4B | SOT-23-6 | 4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 允许 | 250 mS | 20 ms | 17 ms | 8 ms | 150 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-NA4A | SOT-23-6 | 4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 允许 | 250 mS | 20 ms | 17 ms | 8 ms | 150 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-OB1C | SOT-23-6 | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 不允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-PB5B | SOT-23-6 | 4.250 V | 4.190 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-RB1A | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-UB2B | SOT-23-6 | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UB4L | SOT-23-6 | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UB6C | SOT-23-6 | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 不允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-WB2B | SOT-23-6 | 4.425 V | 4.225 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
DFN6(1.8x2.2) | |||||||||||||||||
HY2113-AA1A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-BA1A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-CA1A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-FA2B | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-GA3A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-HA3A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | 0.85 V | -50 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-JA1B | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OA1B | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OA4L | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.420 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 125 mV | 0.85 V | -150 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-RA1A | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-UA4L | DFN6(1.8x2.0mm) | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UC4L | DFN6(1.4x1.4mm) | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UC6C | DFN6(1.4x1.4mm) | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 不允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
SON(1.6x1.6) | |||||||||||||||||
HY2113-AH1A | SON(1.6x1.6-6L) | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-CH1A | SON(1.6x1.6-6L) | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-GH3A | SON(1.6x1.6-6L) | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2113-MH1B | SON(1.6x1.6-6L) | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 25 mV | 0.85 V | -100 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OH1B | SON(1.6x1.6-6L) | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OH1C | SON(1.6x1.6-6L) | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 不允许 | 1300 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-OH4L | SON(1.6x1.6-6L) | 4.420 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 125 mV | 0.85 V | -150 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UH4L | SON(1.6x1.6-6L) | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 不允许 | 250 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2113-UH6C | SON(1.6x1.6-6L) | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 不允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116 | |||||||||||||||||
HY2116-AB6B | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.100 V | 2.400 V | 2.500 V | 180 mV | 0.85 V | -225 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116-BB6A | SOT-23-6 | 4.350 V | 4.150 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2116-DB6B | SOT-23-6 | 4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116-FB5B | SOT-23-6 | 4.300 V | 4.250 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2116-HB2B | SOT-23-6 | 4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116-OB6A | SOT-23-6 | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2116-OB6B | SOT-23-6 | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.7500 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 允许 | 1000 mS | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116-GB2B | SOT-23-6 | 4.425 V | 4.275 V | 2.800 V | 3.000 V | 225 mV | 0.85 V | -225 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 | |
HY2116-UB2B | SOT-23-6 | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 225 mV | 0.85 V | -200 mV | 允许 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 过放恢复 | 不可回充 |
型号 | 封装型式 | 过充电检测电压【VCU】 | 过充电释放电压【VCR】 | 过放电检测电压【VDL】 | 过放电释放电压【VDR】 | 放电过流检测电压【VDIP】 | 负载短路检测电压【VSIP】 | 充电过流检测电压【VCIP】 | 向0V电池充电功能 | 过充电检测延时时间【TOC】 | 过放电检测延时时【TOD】 | 放电过流检测延时时间【TDIP】 | 充电过流检测延时时间【TCIP】 | 负载短路检测延时时间【TSIP】 | 特殊功能 | 可回充模式 | 下载 |
HY2115-LB9D | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 禁止 | 1040 mS | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2115-NB9D | SOT-23-6 | 4.250 V | 4.250 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 禁止 | 1040 mS | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2115-KB9D | SOT-23-6 | 4.405 V | 4.405 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 禁止 | 1040 mS | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2115-OB9D | SOT-23-6 | 4.450 V | 4.450 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -30 mV | 禁止 | 1040 mS | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2115-MB9D | SOT-23-6 | 4.280 V | 4.280 V | 2.400 V | 2.400 V | 42 mV | 0.85 V | -30 mV | 禁止 | 1040 mS | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2118 | |||||||||||||||||
HY2118-AG2J | DFN6L-EP | 4.425 V | 4.425 V | 2.400 V | 2.400 V | 34 mV | 0.18 V | -22 mV | 禁止 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2118-CG2J | DFN6L-EP | 4.425 V | 4.425 V | 2.800 V | 2.800 V | 40 mV | 0.18 V | -30 mV | 禁止 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2118-GG2J | DFN6L-EP | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 30 mV | 0.18 V | -20 mV | 禁止 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 µs | 省电 | 不可回充 | |
HY2118-LG2J | DFN6L-EP | 4.475 V | 4.475 V | 2.400 V | 2.400 V | 40 mV | 0.18 V | -25 mV | 禁止 | 1000 mS | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 µs | 省电 | 不可回充 |
-
nouvelles
- Nouvelles de l'entreprise
- Information sur l'industrie
- Rapports des médias
- Développement de solutions PCBA
为您推荐
- Solution de brosse à dents électrique
- Programme de pistolet de température du front
- Développement de la carte de commande du contrôleur d'affichage multi-écran
- Développement d'un micro-ordinateur à puce unique à vanne de débit proportionnel à électroaimant unique
- Qu'est-ce que le développement intégré