第二代心率手环 R2
尺寸规格型号R2主机尺寸长45mm*宽23mm*厚11mm表带尺寸225MM表带材质硅胶重量30 G表带颜色黑/玫红/绿防水级别IP67核心参数蓝牙BLE 4.0加速度传感器三轴加速度CPU 芯片Silicon Labs心率传感器silicon Labs SI1142屏幕尺寸OLED 0.66 寸按键滑动触摸电性能参数电池聚合物电池容量120mha充电方式Micro-USB(兼容所有android
- 型号: 第二代心率手环 R2
尺寸规格型号R2主机尺寸长45mm*宽23mm*厚11mm表带尺寸225MM表带材质硅胶重量30 G表带颜色黑/玫红/绿防水级别IP67核心参数蓝牙BLE 4.0加速度传感器三轴加速度CPU 芯片Silicon Labs心率传感器silicon Labs SI1142屏幕尺寸OLED 0.66 寸按键滑动触摸电性能参数电池聚合物电池容量120mha充电方式Micro-USB(兼容所有android
尺寸规格 | |
型号 | R2 |
主机尺寸 | 长45mm*宽23mm*厚11mm |
表带尺寸 | 225MM |
表带材质 | 硅胶 |
重量 | 30 G |
表带颜色 | 黑/玫红/绿 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
蓝牙 | BLE 4.0 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
CPU 芯片 | Silicon Labs |
心率传感器 | silicon Labs SI1142 |
屏幕尺寸 | OLED 0.66 寸 |
按键 | 滑动触摸 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
电池容量 | 120mha |
充电方式 | Micro-USB(兼容所有android手机充电器) |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1-2小时 |
待机时长 | 20 天 |
正常使用时间 | 7 天 |
连续心率测试 | 24小时 |
手环功能 | |
计步/卡路里消耗/运动距离 | 支持 |
实时动态心率监测 | 支持 |
睡眠监测 | 支持 (自动监测) |
防丢/久坐提醒 | 支持 |
远程摄像机 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率预警 | 支持 |
自定义闹铃 | 支持 |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动等 |
短信推送 | 支持 (QQ,微信) |
社交分享 | 支持 |
HRV分析 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件兼容性 | |
IOS系统 | 支持 |
android系统 | 支持 |
语言版本 | 支持多国语言(中,英文,日语,韩语,葡语,西班牙语,法语,德语,俄语, 意大利) |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口,及SDK供第三方开发应用 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
尺寸规格 | |
型号 | R2 |
主机尺寸 | 长45mm*宽23mm*厚11mm |
表带尺寸 | 225MM |
表带材质 | 硅胶 |
重量 | 30 G |
表带颜色 | 黑/玫红/绿 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
蓝牙 | BLE 4.0 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
CPU 芯片 | Silicon Labs |
心率传感器 | silicon Labs SI1142 |
屏幕尺寸 | OLED 0.66 寸 |
按键 | 滑动触摸 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
电池容量 | 120mha |
充电方式 | Micro-USB(兼容所有android手机充电器) |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1-2小时 |
待机时长 | 20 天 |
正常使用时间 | 7 天 |
连续心率测试 | 24小时 |
手环功能 | |
计步/卡路里消耗/运动距离 | 支持 |
实时动态心率监测 | 支持 |
睡眠监测 | 支持 (自动监测) |
防丢/久坐提醒 | 支持 |
远程摄像机 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率预警 | 支持 |
自定义闹铃 | 支持 |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动等 |
短信推送 | 支持 (QQ,微信) |
社交分享 | 支持 |
HRV分析 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件兼容性 | |
IOS系统 | 支持 |
android系统 | 支持 |
语言版本 | 支持多国语言(中,英文,日语,韩语,葡语,西班牙语,法语,德语,俄语, 意大利) |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口,及SDK供第三方开发应用 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
尺寸规格 | |
型号 | R2 |
主机尺寸 | 长45mm*宽23mm*厚11mm |
表带尺寸 | 225MM |
表带材质 | 硅胶 |
重量 | 30 G |
表带颜色 | 黑/玫红/绿 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
蓝牙 | BLE 4.0 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
CPU 芯片 | Silicon Labs |
心率传感器 | silicon Labs SI1142 |
屏幕尺寸 | OLED 0.66 寸 |
按键 | 滑动触摸 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
电池容量 | 120mha |
充电方式 | Micro-USB(兼容所有android手机充电器) |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1-2小时 |
待机时长 | 20 天 |
正常使用时间 | 7 天 |
连续心率测试 | 24小时 |
手环功能 | |
计步/卡路里消耗/运动距离 | 支持 |
实时动态心率监测 | 支持 |
睡眠监测 | 支持 (自动监测) |
防丢/久坐提醒 | 支持 |
远程摄像机 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率预警 | 支持 |
自定义闹铃 | 支持 |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动等 |
短信推送 | 支持 (QQ,微信) |
社交分享 | 支持 |
HRV分析 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件兼容性 | |
IOS系统 | 支持 |
android系统 | 支持 |
语言版本 | 支持多国语言(中,英文,日语,韩语,葡语,西班牙语,法语,德语,俄语, 意大利) |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口,及SDK供第三方开发应用 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |