心率血压血氧手表 B7
型号B7主机尺寸宽36*长48*厚度12主机材质PC+碳纤维表带长度225mm表带材质食品级硅胶重量45G表带颜色黑色防水级别IP67核心参数主控ARM--Cortex M4内核蓝牙BLE4.0血氧红光传感器(指尖,红光,测量精度高)ECG生物电传感器(可靠,有医学参考价值)血压PTT原理,测量原理为医学界所认可心率绿光PPG(光电容积脉搏波描记法)传感器(连续监测)显示屏夏普 超度功
- 型号: 心率血压血氧手表 B7
型号B7主机尺寸宽36*长48*厚度12主机材质PC+碳纤维表带长度225mm表带材质食品级硅胶重量45G表带颜色黑色防水级别IP67核心参数主控ARM--Cortex M4内核蓝牙BLE4.0血氧红光传感器(指尖,红光,测量精度高)ECG生物电传感器(可靠,有医学参考价值)血压PTT原理,测量原理为医学界所认可心率绿光PPG(光电容积脉搏波描记法)传感器(连续监测)显示屏夏普 超度功
型号 | B7 |
主机尺寸 | 宽36*长48*厚度12 |
主机材质 | PC+碳纤维 |
表带长度 | 225mm |
表带材质 | 食品级硅胶 |
重量 | 45G |
表带颜色 | 黑色 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
主控 | ARM--Cortex M4内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
血氧 | 红光传感器(指尖,红光,测量精度高) |
ECG | 生物电传感器(可靠,有医学参考价值) |
血压 | PTT原理,测量原理为医学界所认可 |
心率 | 绿光PPG(光电容积脉搏波描记法)传感器(连续监测) |
显示屏 | 夏普 超度功耗,电子墨水屏 |
加速度传感器 | 六轴加速度传感器 |
按键方式 | 触摸按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
容量 | 200mha |
充电方式 | 磁吸式充电器 |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大30天 |
连续心率测试 | 最大96小时 |
手表功能 | |
血压测量 | 支持 |
血氧测量 | 支持 |
HRV测试 | 支持 |
心率监测 | 支持 |
运动监测 | 支持(支持多种运动模式) |
来电提醒 | 支持(显示来电姓名) |
信息推送 | 支持(显示信息概要) |
计时/日历 | 支持 |
计步/热量/历程 | 支持 |
天气播报 | 支持(实时同步当地城市天气) |
睡眠监测 | 支持 |
心率预警 | 支持 (适合运动和日常预警) |
无声闹铃 | 支持 |
社交分享 | 支持 |
遥控拍照 | 支持 |
久坐提醒 | 支持 |
防丢提醒 | 支持 |
BMI分析 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件介绍 | |
软件名称 | 吾控健康 |
IOS | 测试中 |
安卓 | 测试中 |
语言版本 | 支持12国语言 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
型号 | B7 |
主机尺寸 | 宽36*长48*厚度12 |
主机材质 | PC+碳纤维 |
表带长度 | 225mm |
表带材质 | 食品级硅胶 |
重量 | 45G |
表带颜色 | 黑色 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
主控 | ARM--Cortex M4内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
血氧 | 红光传感器(指尖,红光,测量精度高) |
ECG | 生物电传感器(可靠,有医学参考价值) |
血压 | PTT原理,测量原理为医学界所认可 |
心率 | 绿光PPG(光电容积脉搏波描记法)传感器(连续监测) |
显示屏 | 夏普 超度功耗,电子墨水屏 |
加速度传感器 | 六轴加速度传感器 |
按键方式 | 触摸按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
容量 | 200mha |
充电方式 | 磁吸式充电器 |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大30天 |
连续心率测试 | 最大96小时 |
手表功能 | |
血压测量 | 支持 |
血氧测量 | 支持 |
HRV测试 | 支持 |
心率监测 | 支持 |
运动监测 | 支持(支持多种运动模式) |
来电提醒 | 支持(显示来电姓名) |
信息推送 | 支持(显示信息概要) |
计时/日历 | 支持 |
计步/热量/历程 | 支持 |
天气播报 | 支持(实时同步当地城市天气) |
睡眠监测 | 支持 |
心率预警 | 支持 (适合运动和日常预警) |
无声闹铃 | 支持 |
社交分享 | 支持 |
遥控拍照 | 支持 |
久坐提醒 | 支持 |
防丢提醒 | 支持 |
BMI分析 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件介绍 | |
软件名称 | 吾控健康 |
IOS | 测试中 |
安卓 | 测试中 |
语言版本 | 支持12国语言 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
型号 | B7 |
主机尺寸 | 宽36*长48*厚度12 |
主机材质 | PC+碳纤维 |
表带长度 | 225mm |
表带材质 | 食品级硅胶 |
重量 | 45G |
表带颜色 | 黑色 |
防水级别 | IP67 |
核心参数 | |
主控 | ARM--Cortex M4内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
血氧 | 红光传感器(指尖,红光,测量精度高) |
ECG | 生物电传感器(可靠,有医学参考价值) |
血压 | PTT原理,测量原理为医学界所认可 |
心率 | 绿光PPG(光电容积脉搏波描记法)传感器(连续监测) |
显示屏 | 夏普 超度功耗,电子墨水屏 |
加速度传感器 | 六轴加速度传感器 |
按键方式 | 触摸按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 |
容量 | 200mha |
充电方式 | 磁吸式充电器 |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大30天 |
连续心率测试 | 最大96小时 |
手表功能 | |
血压测量 | 支持 |
血氧测量 | 支持 |
HRV测试 | 支持 |
心率监测 | 支持 |
运动监测 | 支持(支持多种运动模式) |
来电提醒 | 支持(显示来电姓名) |
信息推送 | 支持(显示信息概要) |
计时/日历 | 支持 |
计步/热量/历程 | 支持 |
天气播报 | 支持(实时同步当地城市天气) |
睡眠监测 | 支持 |
心率预警 | 支持 (适合运动和日常预警) |
无声闹铃 | 支持 |
社交分享 | 支持 |
遥控拍照 | 支持 |
久坐提醒 | 支持 |
防丢提醒 | 支持 |
BMI分析 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
手环存储 | 30天活动数据 |
APP存储 | 30天本地数据 |
云存储 | 免费云存储 |
OTA固件升级 | 支持 |
APP在线升级 | 支持 |
软件介绍 | |
软件名称 | 吾控健康 |
IOS | 测试中 |
安卓 | 测试中 |
语言版本 | 支持12国语言 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |