心率预警手环(HR64)
尺寸规格重量35G主机材质PC,硅胶表带颜色黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色防水级别IP65(定制IP67)核心参数主控AM-----Cortex内核蓝牙BLE4.0字库多国字库加速度传感器三轴加速度心率传感器PPG(光电容积脉搏波描记法)显示OLED显示屏按键方式轻触按键电性能参数电池聚合物 120mha电源要求5V 1000ma充电时长1C充电 1-2小时待机时长最大7天连续心率测
- 型号: 心率预警手环(HR64)
尺寸规格重量35G主机材质PC,硅胶表带颜色黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色防水级别IP65(定制IP67)核心参数主控AM-----Cortex内核蓝牙BLE4.0字库多国字库加速度传感器三轴加速度心率传感器PPG(光电容积脉搏波描记法)显示OLED显示屏按键方式轻触按键电性能参数电池聚合物 120mha电源要求5V 1000ma充电时长1C充电 1-2小时待机时长最大7天连续心率测
尺寸规格 | |
重量 | 35G |
主机材质 | PC,硅胶 |
表带颜色 | 黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色 |
防水级别 | IP65(定制IP67) |
核心参数 | |
主控 | AM-----Cortex内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
字库 | 多国字库 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) |
显示 | OLED显示屏 |
按键方式 | 轻触按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 120mha |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1C充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大7天 |
连续心率测试 | 最大36小时 |
手环功能 | |
时钟及日期 | 需和手机同步 |
计步 | 支持 |
卡路里 | 支持 |
历程 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率连续监测 | 实时不间断测量 |
运动监测 | 运动监测 |
运动记时 | 支持秒表功能 |
静态心率 | 支持日常活动时的心率监测 |
心率预警 | 可自行设置心率报警范围 |
睡眠监测 | 自动监测睡眠(含心率) |
无声闹铃(可自定义) | 手机端设置,手环端提醒(图标形式,可自定义) |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动 |
短信提醒 | 图标加震动 |
数据存储 | 最长15天计步数据、睡眠数据、心率数据 |
分享 | 多层页面分享 |
软件版本及固件版本 | 可查询,或提醒更新版本号 |
远程升级(OTA) | 固件及传感器算法优化和升级 |
网页版说明书 | 通过APP获取软件下载,及操作说明书 |
软件兼容性 | |
软件名称 | 英文:Mistep |
IOS | 支持 |
安卓 | 支持 |
语言版本 | 中文,英文 |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
尺寸规格 | |
重量 | 35G |
主机材质 | PC,硅胶 |
表带颜色 | 黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色 |
防水级别 | IP65(定制IP67) |
核心参数 | |
主控 | AM-----Cortex内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
字库 | 多国字库 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) |
显示 | OLED显示屏 |
按键方式 | 轻触按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 120mha |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1C充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大7天 |
连续心率测试 | 最大36小时 |
手环功能 | |
时钟及日期 | 需和手机同步 |
计步 | 支持 |
卡路里 | 支持 |
历程 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率连续监测 | 实时不间断测量 |
运动监测 | 运动监测 |
运动记时 | 支持秒表功能 |
静态心率 | 支持日常活动时的心率监测 |
心率预警 | 可自行设置心率报警范围 |
睡眠监测 | 自动监测睡眠(含心率) |
无声闹铃(可自定义) | 手机端设置,手环端提醒(图标形式,可自定义) |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动 |
短信提醒 | 图标加震动 |
数据存储 | 最长15天计步数据、睡眠数据、心率数据 |
分享 | 多层页面分享 |
软件版本及固件版本 | 可查询,或提醒更新版本号 |
远程升级(OTA) | 固件及传感器算法优化和升级 |
网页版说明书 | 通过APP获取软件下载,及操作说明书 |
软件兼容性 | |
软件名称 | 英文:Mistep |
IOS | 支持 |
安卓 | 支持 |
语言版本 | 中文,英文 |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |
尺寸规格 | |
重量 | 35G |
主机材质 | PC,硅胶 |
表带颜色 | 黑色,灰色,蓝色,橙红色,草绿色 |
防水级别 | IP65(定制IP67) |
核心参数 | |
主控 | AM-----Cortex内核 |
蓝牙 | BLE4.0 |
字库 | 多国字库 |
加速度传感器 | 三轴加速度 |
心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) |
显示 | OLED显示屏 |
按键方式 | 轻触按键 |
电性能参数 | |
电池 | 聚合物 120mha |
电源要求 | 5V 1000ma |
充电时长 | 1C充电 1-2小时 |
待机时长 | 最大7天 |
连续心率测试 | 最大36小时 |
手环功能 | |
时钟及日期 | 需和手机同步 |
计步 | 支持 |
卡路里 | 支持 |
历程 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
心率连续监测 | 实时不间断测量 |
运动监测 | 运动监测 |
运动记时 | 支持秒表功能 |
静态心率 | 支持日常活动时的心率监测 |
心率预警 | 可自行设置心率报警范围 |
睡眠监测 | 自动监测睡眠(含心率) |
无声闹铃(可自定义) | 手机端设置,手环端提醒(图标形式,可自定义) |
来电提醒 | 来电号码,来电姓名 震动 |
短信提醒 | 图标加震动 |
数据存储 | 最长15天计步数据、睡眠数据、心率数据 |
分享 | 多层页面分享 |
软件版本及固件版本 | 可查询,或提醒更新版本号 |
远程升级(OTA) | 固件及传感器算法优化和升级 |
网页版说明书 | 通过APP获取软件下载,及操作说明书 |
软件兼容性 | |
软件名称 | 英文:Mistep |
IOS | 支持 |
安卓 | 支持 |
语言版本 | 中文,英文 |
标准BLE4.0协议 | 兼容多款国外著名运动软件 |
支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
是否支持微信接入 | 支持微信接口 |